guadagna punti per la lega GA
classifica aggiornata al 21/06
| GIOCATORE | P TOTALI | P VALIDI | GIOCATE |
| Andrea Mazzoleni | 46 | 46 | 4 |
| Giovanni Iezzi | 36 | 36 | 3 |
| Pietro Orlandi | 29 | 29 | 2 |
| Mattia Maraglio | 26 | 26 | 3 |
| Franco Colleoni | 19 | 19 | 1 |
| Mattia Pesenti | 19 | 19 | 4 |
| Marco Avino | 15 | 15 | 2 |
| Paolo Gaini | 15 | 15 | 1 |
| Giorgio Brecelj | 14 | 14 | 2 |
| Davide Salati | 13 | 13 | 1 |
| Matteo Madaschi | 12 | 12 | 1 |
| Giacomo Vitali | 12 | 12 | 1 |
| Filippo Daminelli | 10 | 10 | 2 |
| Luca Novelli | 10 | 10 | 1 |
| Pietro Colombi | 9 | 9 | 1 |
| Giovanni Avino | 7 | 7 | 1 |
| Lorenzo Zanchi | 7 | 7 | 1 |
| Federico Madaschi | 7 | 7 | 1 |
| Ettore Vanalli | 7 | 7 | 1 |
| Pietro Daminelli | 6 | 6 | 1 |
| Daniel Barcella | 5 | 5 | 2 |
| Daniele Merli | 4 | 4 | 1 |
| Matteo Pandolfi | 4 | 4 | 1 |
| Oltion Abazi | 4 | 4 | 1 |
| Diego Mainetti | 3 | 3 | 1 |
| Walter Bonanno | 3 | 3 | 1 |
| Marco Lorenzi | 3 | 3 | 1 |
| Kevin Pellegrinelli | 3 | 3 | 1 |
| Andrea Trapani | 1 | 1 | 1 |
| Davide Brolis | 1 | 1 | 1 |

