la lega di Giugno prende forma!
classifica al 14 Giugno
| GIOCATORE | P TOTALI | P VALIDI | GIOCATE | MEDIA |
| Andrea Mazzoleni | 37 | 37 | 3 | 12,33 |
| Giovanni Iezzi | 32 | 32 | 2 | 16,00 |
| Mattia Maraglio | 26 | 26 | 3 | 8,67 |
| Franco Colleoni | 19 | 19 | 1 | 19,00 |
| Marco Avino | 15 | 15 | 2 | 7,50 |
| Mattia Pesenti | 15 | 15 | 3 | 5,00 |
| Paolo Gaini | 15 | 15 | 1 | 15,00 |
| Davide Salati | 13 | 13 | 1 | 13,00 |
| Pietro Orlandi | 13 | 13 | 1 | 13,00 |
| Matteo Madaschi | 12 | 12 | 1 | 12,00 |
| Giacomo Vitali | 12 | 12 | 1 | 12,00 |
| Filippo Daminelli | 10 | 10 | 2 | 5,00 |
| Giorgio Brecelj | 10 | 10 | 1 | 10,00 |
| Pietro Colombi | 9 | 9 | 1 | 9,00 |
| Giovanni Avino | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
| Lorenzo Zanchi | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
| Federico Madaschi | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
| Ettore Vanalli | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
| Pietro Daminelli | 6 | 6 | 1 | 6,00 |
| Daniel Barcella | 5 | 5 | 2 | 2,50 |
| Daniele Merli | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
| Matteo Pandolfi | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
| Oltion Abazi | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
| Diego Mainetti | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
| Walter Bonanno | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
| Marco Lorenzi | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
| Kevin Pellegrinelli | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
| Andrea Trapani | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| Davide Brolis | 1 | 1 | 1 | 1,00 |

