A seguire l’Elenco dei partecipanti:
| 2 | Bruno Luca .. | ********71 | 166 | 114 | 52 | 14 |
| 3 | Marco C. | ********35 | 140 | 99 | 41 | 10 |
| 4 | Mirko C. | ********48 | 124 | 87 | 37 | 8 |
| 5 | Zanini Alessandro .. | ********49 | 110 | 90 | 20 | 12 |
| 6 | Gianmarco R. | ********93 | 95 | 64 | 31 | 6 |
| 7 | Manuel Z. | ********01 | 92 | 78 | 14 | 11 |
| 8 | Brydel Morena .. | ********20 | 90 | 69 | 21 | 10 |
| 9 | Luca C. | ********21 | 89 | 60 | 29 | 6 |
Vi ricordo che il primo Classificato si Qualifica in automatico ai Nazionali di Yugioh!
Ecco i panchinari:
| 10 | Pietro F. | ********11 | 80 | 60 | 20 | 7 |
| 11 | Hare Davide .. | ********79 | 70 | 42 | 28 | 5 |
| 12 | Mottola Simone .. | ********23 | 65 | 57 | 8 | 6 |
| 13 | Zanini Alberto .. | ********70 | 64 | 51 | 13 | 7 |
| 14 | Gabriele I. | ********26 | 61 | 51 | 10 | 10 |
| 15 | Gianluca P. | ********93 | 60 | 52 | 8 | 7 |
Supporto premi per la Finale Locale
– Trofeo per il Vincitore della Classifica Finale
– 1 esclusivo zainetto YGO per il vincitore della Finale Locale.
– 4 esclusivi Deck Box di YGO per i Top 4 della Finale Locale.
– 1 box di buste d’espansione di YGO (24 buste)

