Questa è una tappa PRO: significa che, ai fini della classifica finale, i punti guadagnati in questa giornata di gioco varranno doppio!
Clicca qui per i dettagli.
Premi in bustine in base al numero dei partecipanti.
Classifica aggiornata alla fine della 6^ tappa:
| Pos. | Nome e Cognome | Punti |
| 1° | Federico Mandaradoni | 33 |
| 2° | Luca Favilli | 17 |
| 3° | Gianluca Saleni | 16 |
| 4° | Salvatore Arena | 15 |
| 5° | Ivan Casiraghi | 14 |
| 6° | Giovanni De Caro | 12 |
| 7° | Massimiliano Giuliani | 11 |
| 8° | Marco Della Corna | 10 |
| 9° | Marco Saleni | 7 |
| 10° | Luca Magni | 6 |
| 11° | Nicolò Scalesi | 6 |
| 12° | Stefano Sanvito | 6 |
| 13° | Andrea Conte | 5 |
| 14° | Luca Mastrofini | 4 |
| 15° | Matteo Momigliano | 2 |
| 16° | Mirko Filace | 1 |

