Dopo entusiasmanti e combattute tappe, che hanno visto la partecipazione di più di 100 giocatori, è giunta l’ora di decidere chi si aggiudicherà l’X-Box 360 e chi saranno i tre giocatori che andranno a Bologna per aggiudicarsi l’accesso ai Nazionali di Yu-Gi-Oh! 2011 e vincere 3 altre entusiasmanti Console!
La finale si svolgerà domenica 20 febbraio a partire dalle ore 14.30.
| Pos. | # MM25 | Giocatore Qualificati | Prov | Punti | 
| 1 | 11088 | TO | 75 | |
| 2 | 11098 | TO | 66 | |
| 3 | 11076 | TO | 63 | |
| 4 | 10021 | TO | 58 | |
| 5 | 11096 | TO | 56 | |
| 6 | 11089 | TO | 46 | |
| 7 | 11075 | TO | 45 | |
| 8 | 11074 | TO | 44 | |
| 9 | 13947 | TO | 42 | |
| 10 | 13950 | TO | 40 | |
| 11 | 13951 | TO | 40 | |
| 12 | 10512 | TO | 33 | 
Migliori giovani
| 13 | 13948 | TO | 25 | |
| 14 | 11090 | TO | 23 | 
Maggior numero di Tappe Giocate
| 15 | 13952 | TO | 12 | |
| 16 | 13934 | TO | 11 | 
Riserve
| 15 | 11092 | TO | 23 | |
| 16 | 11091 | TO | 19 | |
| 17 | 11071 | TO | 15 | |
| 18 | 11073 | TO | 14 | |
| 19 | 10520 | TO | 14 | 


