Ecco i finalisti della Summer Academy di Yu-Gi-Oh! I primi tre, oltre ai buoni acquisto in premio, potranno recarsi a Bologna per rappresentare Torino nella finalissima del 9 Settembre 2012
NB: il nono e decimo classificato sono riserve!
| 1 | ******2430 | FRANCESCO RIGNANESE | 49 | 9 | 24 |
| 2 | ******2037 | ALBERTO NIBBI | 46 | 7 | 21 |
| 3 | ******9820 | VALERIO AGNOLINI | 46 | 6 | 23 |
| 4 | ******2355 | ALESSANDRO CASCIO | 45 | 9 | 24 |
| 5 | ******1244 | ENRICO RUSSO | 42 | 9 | 18 |
| 6 | ******9631 | FABIO NIBBI | 38 | 7 | 20 |
| 7 | ******1345 | MASSIMO PILLONI | 38 | 6 | 19 |
| 8 | ******2025 | ANTHONY PANETTA | 33 | 6 | 18 |
| 9 | ******9519 | RICCARDO STOPAZZOLA | 31 | 5 | 15 |
| 10 | ******9568 | MICHAEL PANETTA |

