AMICI!
si è concluso lo store championship autunno/inverno di yugioh!
Ecco la classifica finale:
| RANK | NOME COGNOME | N. COSSY | TOT. | PUNTI | BONUS | N. PART. |
| 1 | Alberto F. | ********91 | 119 | 79 | 40 | 9 |
| 2 | Fabio D. | ********88 | 114 | 74 | 40 | 8 |
| 3 | Gabriele S. | ********18 | 91 | 57 | 34 | 8 |
| 4 | Roberto S. | ********37 | 77 | 60 | 17 | 8 |
| 5 | Amedeo B. | ********35 | 60 | 48 | 12 | 7 |
| 6 | Andrea S. | ********86 | 55 | 42 | 13 | 7 |
| 7 | Mattia S. | ********70 | 50 | 40 | 10 | 7 |
| 8 | Fabrizio V. | ********99 | 40 | 24 | 16 | 2 |
| 9 | Alessandro B. | ********81 | 38 | 33 | 5 | 6 |
| 10 | Marco P. | ********08 | 36 | 24 | 12 | 3 |
| 11 | Andrea M. | ********21 | 31 | 21 | 10 | 4 |
| 12 | Giovanni M. | ********66 | 31 | 24 | 7 | 3 |
| 13 | Silvio B. | ********22 | 27 | 24 | 3 | 3 |
| 14 | Massimo P. | ********45 | 26 | 21 | 5 | 4 |
| 15 | Valerio A. | ********20 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 16 | Luca L. | ********65 | 20 | 18 | 2 | 3 |
| 17 | Vincenzo F. | ********67 | 19 | 12 | 7 | 2 |
| 18 | Antonio N. | ********89 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 19 | Luca C. | ********61 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 20 | Maurizio S. | ********93 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 21 | Luca V. | ********51 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 22 | Lorenzo D. | ********84 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 23 | Christian M. | ********69 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 24 | Simone R. | ********76 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 25 | Ruffinatto L. | ********48 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | Stefano B. | ********58 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 27 | Marco R. | ********06 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 28 | Joseph G. | ********32 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 29 | Gianpiero C. | ********75 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | Gandino S. | ********11 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Sergio B. | ********60 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | Alberto N. | ********37 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | Enrico C. | ********64 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | Valerio C. | ********25 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 35 | Emanuele D. | ********57 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | Federico B. | ********39 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | James B. | ********98 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | Emanuele M. | ********11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | Emanuele D. | ********72 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | Michele S. | ********96 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | Luca P. | ********03 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | Jiles N. | ********86 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 43 | Nicholas C. | ********10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | Stefano N. | ********27 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | Michele S. | ********89 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | Edoardo C. | ********80 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 47 | Massimiliano P. | ********35 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 48 | Nicolã² B. | ********08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Thomas H. | ********47 | 0 | 0 | 0 |
1 |
Nel mese di APRILE verrà svolta la FINALE LOCALE dove il vincitore andrà automaticamente ai nazionali con tanto di hotel pagato!! 😀
tutte le info qui: http://www.tcgplayer.it/index.asp

