MAGIC LEAGUE THEROS!!!

MAGIC LEAGUE THEROS!!!

La lega di Theros è un circuito di eventi che qualificano ad una finale top8 che si svolgerà presso il Games Academy Parma in Borgo Collegio Maria Luigia 17/Borgo Regale 24.

Tel: 0521/239454

E-mail: Parma@gamesacademy.it

 

Il primo evento valido per la lega sarà Sabato 28 Settembre con il Draft di Theros. La lega avrà durata di tre mesi e terminerà con l’uscita della prossima espansione.La finale verrà effettuata la Domenica precedente al Prerelease dell’espansione successiva a Theros. Le tappe del torneo si svolgeranno il mercoledì sera alle 21.00 e il sabato pomeriggio alle 15.00.

Costi: 

Draft 13€

Modern/Standard 5€

Win a box 13€

Alla fine delle varie tappe i primi 8 classificati parteciperanno alla finale che si svolgerà con 3 turni di Draft + 3 turni Standard e top4(formato Standard). 

Il Draft della finale sarà gratuito Sorridente. I premi saranno i seguenti:

1° classificato: 1 BOX di Theros

2° classificato: 18 buste di Theros

3° classificato: 1 Fat Pack di Theros

4° classificato: 1 Fat Pack di Theros

5° classificato: 5 buste di Theros

6° classificato: 5 buste di Theros

7° classificato: 5 buste di Theros

8° classificato: 5 buste di Theros

 

I premi della finale saranno garantiti se il numero minimo di partecipanti ad ogni evento sarà di 8.

 

 

Classifica Lega aggiornata alla 22^tappa:

 

 

1 Riccardo Grumelli     100 11
2 Federico Basoni     79 10
3 Pietro Tasselli     67 7
4 Alberto Morini     62 11
5 Saverio Franzoni     49 6
6 Daniel Villon     41 7
7 Damiano Pecorari     41 6
8 Alessandro Privitera     32 5
9 Lorenzo Guerra     31 6
10 Edoardo Patterlini     27 3
11 Vittorio Viti     27 3
12 Riccardo Vezzosi     26 5
13 Cristian Cavatorta     21 3
14 Davide Colla     18 3
15 Eric Coppola     18 3
16 Marco Seneci     17 1
17 Enrico Viti     15 3
18 Mirko Tagliente     14 2
19 Valerio Montuori     12 3
20 Francesco Cantadori     11 2
21 Alessandro Incerti     11 2
22 Andrea Travaini     11 2
23 Francesco Carbone     11 1
24 Egor Katushonak     11 1
25 Matteo Fiordelmondo     10 1
26 Mike Donini     10 1
27 Andrea Prati     10 1
28 Francesco Bigliardi     8 2
29 Federico Zardi     8 2
30 Roberto Bia     8 2
31 Alfredo Matteucci     7 1
32 Leonardo Ravanetti     7 1
33 Giulio Fraboschi     7 1
34 Michael Fraboschi     7 1
35 Gian Maria Marconi     7 1
36 Fausto Pappalardo     7 1
37 Marco Anceschi      7 1
38 Marco De Rosa     7 1
39 Fabio De Forte     7 1
40 Gabriele Benecchi     7 1
41 Gianluca Filippini     7 1
42 Emilio Macaluso     5 2
43 Davide Zanetti     4 1
44 Alessandro Casini     4 1
45 Roberto Giovanelli     4 1
46 Giuseppe Cirrito     4 1
47 Andrea Galloni     4 1
48 Marco Papi     4 1
49 Michele Leoni     4 1
50 Fabio Marretta     4 1
51 Jamal Majbar     4 1
52 Alessandro Longo     4 1
53 Claudio Siani     4 1
54 Andrea Campanini     4 1
55 Mattia Cartelli     4 1
56 Fabio Bottino     4 1
57 Esteban Re     3 3
58 Daniele Adriano     1 1
59 Gabriele Di Giulio     1 1
60 Emilio Tosi     1 1
61 Francesco Tosi     1 1
62 Riccardo Artoni     1 1
63 Matteo Barbieri     1 1
64 Vincenzo Fazio     1 1
65 Enrico Cardinali     1 1

 

 

 

 

A parità di punti il giocatore che avrà disputato più tappe sarà in testa alla classifica!!!