Campionato Cittadino 2010-2011 - Classifica Parziale

Campionato Cittadino 2010-2011 – Classifica Parziale

Classifica Parziale – Tappa 5 di 30

 

 

Ancora 25 tappe da giocare, per cui assolutamente ancora tutto da decidere!

POSIZIONE GIOCATORE PUNTI CC PUNTI TOT GIOCATE MEDIA
1 Mema Aurelio 57 57 5 11
2 Guainazzi Mattia 26 26 2 13
3 Gavezzoli Alberto 25 25 4 6.25
4 Mazzacani Stefano 22 22 1 22
5 Profita Marco 22 22 2 11
6 Frassine Mauro 22 22 3 7.33
7 Tosi Marco 21 21 2 10.5
8 Giacomini Piero 20 20 2 10
9 Sponza Leonardo 16 16 2 8
10 De Luca Giorgio 15 15 1 15
11 Rizzi Davide 15 15 4 3.75
12 Dall’Era Giovanni 13 13 2 6.5
13 Borra Luca 12 12 1 12
14 Iadaresta Fabio 12 12 1 12
15 Fattori Nicolò 9 9 1 9
16 Lombardi Stefano 7 7 1 7
17 Torazzina Ettore 7 7 1 7
18 Vece Patrizio 5 5 2 2.5
19 Lombardi Michele 4 4 1 4
20 Parolini Francesco 4 4 1 4
21 Reibaldi Loris 4 4 1 4
22 Scrivanti Fabio 4 4 1 4
23 Viadana Gilles 4 4 1 4
24 Fezzardi Mattia 3 3 1 3
25 Truzzi Davide 1 1 1 1
26 Paganotti Thomas 1 1 2 0.5
No tags for this post.

Related posts